| 产品类型 | 材料 | 标准尺寸 | 适用标准 | 主要功能 |
|---|---|---|---|---|
| 刚性金属导管 (RMC) | 热镀锌钢 | 1/2"~6" (DN15~DN150) | UL 6、ANSI C80.1 | 高压线路保护、抗冲击、抗EMI |
| 电气金属管 (EMT) | 薄壁镀锌钢 | 1/2"~4" (DN15~DN100) | UL 797、CSA C22.2 第 41 号 | 轻型商业/住宅布线 |
| 硬质PVC导管 | PVC | 规格 40/80, 1/2"~6" | UL 651、ASTM D1785 | 室内外通用、绝缘、耐腐蚀 |
| CPVC导管 | 氯化聚氯乙烯 | DN50~DN200 | UL 1581、ASTM F441 | 高温电缆安装(≥93°C) |
| MPP管 | 改性聚丙烯 | DN50~DN315 | UL 2556、ASTM D2513 | 非开挖地下管网升级 |
| 玻璃钢管道 | 玻璃纤维增强树脂 | DN50~DN400 | UL 1359、ASTM D3262 | 耐化学腐蚀和沿海腐蚀 |
| 金属软管 (FMC) | 镀锌/不锈钢带 | 1/4"~4" | UL 360、CSA C22.2 第 42 号 | 复杂布线的设备连接 |
| 液密导管 (LTC) | 镀锌钢+PVC护套 | 1/2"~4" | UL 1696、CSA C22.2 第 227.3 号 | 户外/潮湿环境密封 |
| 配件 | 金属/塑料 | 匹配导管尺寸 | UL认证 | 用于系统连接的接头、弯头、三通、帽和夹子 |
| 类型 | 材料 | 防护等级 | 关键应用 |
|---|---|---|---|
| 方形接线盒 | PVC/金属/PC | IP40~IP65 | 墙壁布线、电路分支 |
| 圆形/八角盒 | PVC/金属 | IP40~IP54 | 天花板固定装置、传感器装置 |
| 防水盒 | ABS/PC/不锈钢 | IP65~IP68 | 室外及潮湿环境 |
| Explosion-Proof Boxes | 铸铝/不锈钢 | 防爆d/防爆e | 化工厂、采矿(符合 UL 1203 标准) |
| 地板盒 | 铸铁/不锈钢 | IP67级 | 地面安装(抗压≥10吨) |
| 防火箱 | 阻燃PC/金属 | UL 94 V0 | 火灾报警和应急照明系统 |
| 类型 | 兼容产品 | 连接方式 | 主要优势 |
|---|---|---|---|
| 螺纹连接器 | 金属导管 | 螺纹式 | 密封可靠,可拆卸 |
| 溶剂型水泥连接器 | PVC/CPVC 导管 | 溶剂粘合 | 安装快速、防漏 |
| 热熔连接器 | MPP/PE 导管 | 热熔合 | 材料结合均匀,强度高 |
| 紧定螺钉连接器 | EMT 导管 | 螺丝紧固 | 无需焊接,安装方便 |
| 防爆连接器 | 危险区域导管 | 多层密封 | 防爆和耐化学性 |
| 防水连接器 | 室外导管 | O 型圈 + 压盖 | IP65 防水保护 |
| 电缆连接器 | 电源线 | 压接/灌封 | 绝缘、防潮 |
电气导管、配件、接线盒和连接器构成了美国电力系统的关键布线基础设施。辉星重电的 UL 认证产品可在从沙漠风电场到城市数据中心的极端环境中提供可靠的性能。
我们根据地区条件(西南高温、加拿大北极低温)提供定制解决方案,并提供专业的工程支持。我们全系列的管道和配件、电力电缆配件和接线组件可帮助客户在整个美洲建立安全、高效和可持续的电力网络。